Photos List








Price range: $7.47 through $9.99
Available in stock








| Metal Color | 01 rose gold, 02 rose gold, 03 rose gold, 04 silver, 05 gold, 06 rose gold, 07 rose gold, 08 gold, 09 gold, 10 silver, 11 gold, 12, 13 rose gold, 14 gold, 15 silver, 16 rose gold, 17 gold, 18 silver, 19 gold, 20 silver, 21 gold, 22 gold, 23 gold, 24 silver, 25 gold, 26 silver, 27 gold, 28 silver, 29 gold, 30 silver, 31 silver, 32 gold, 33 gold, 34 gold, 35 gold, 36 silver, 37 silver, 38 silver, 39 gold, 40 gold, 41 silver |
|---|---|
| High-concerned chemical | None |
| Customized Type | others |
| Style | TRENDY |
| Model Number | Korean Women's Geometric Star Flower Heart Bracelet Adjustable 2025 |
| Compatibility | All Compatible |
| Chain Type | Link Chain |
| Shapepattern | Geometric |
| Item Type | Customized Bracelets |
| Gender | Women |
| Bracelets Type | Charm Bracelets |
| Metals Type | Zinc Alloy |
| Material | CRYSTAL |
| Fine or Fashion | Fashion |
| Setting Type | Channel Setting |
| Clasp Type | None |
| Brand Name | COTO DGMG |
| Origin | Mainland China |
| CN | Hebei |
| Season | Spring, Summer,autumn, Winter |
| Occasion | Gift Party Wedding Anniversary Cocktail Engagement |

Reviews
There are no reviews yet.