











Price range: $32.05 through $33.58
Available in stock
| color | Black, Fuchsia, Navy |
|---|---|
| Festival | Easter |
| Closure Type | Pullover |
| whether full opening | No |
| High-concerned chemical | None |
| Craft of Weaving | Tatting |
| Liner Type | None-Liner |
| Decoration | Pockets |
| Release Date | Winter 2025 |
| Clothing Patterns | Loose |
| Occasion | Home |
| Fabric content | 51% (inclusive) – 70% (inclusive) |
| Material Composition | synthetic fiber |
| Season | Autumn/Winter |
| Thickness | Thick |
| Age | 25-35 Years |
| Place Of Origin | China (mainland) |
| Weight | 400g |
| Fabric Weight | Medium (Fabric Weight 120–220 g/m²) |
| Model Number | FLEECE HOODIES |
| Hooded | Yes |
| Collar | Hooded |
| Sleeve Style | regular |
| Type | Pullovers |
| Pattern Type | Solid |
| Clothing Length | regular |
| Sleeve Length(cm) | Full |
| Fabric Type | Fleece |
| Style | Streetwear |
| Material | POLYESTER,Wool |
| Gender | Women |
| Origin | Mainland China |
| Item Type | HOODIES |
| CN | Guangdong |
| Elasticity | Slight Strech |
| Fit Type | Loose |
| size | L, M, S, XL, XXL |

Reviews
There are no reviews yet.